Fünfjahresübersicht des Jungheinrich-Konzerns
| Jungheinrich-Konzern | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang, Produktion und Umsatz | |||||||
| Auftragseingang1) | Mio. € | 2.145 | 2.120 | 1.864 | 1.653 | 1.569 | |
| Produktion Flurförderzeuge | Stück | 80.700 | 82.400 | 75.900 | 66.500 | 58.800 | |
| Umsatz | Mio. € | 2.145 | 2.001 | 1.748 | 1.645 | 1.531 | |
| davon Inland | Mio. € | 557 | 505 | 464 | 453 | 422 | |
| davon Ausland | Mio. € | 1.588 | 1.496 | 1.284 | 1.192 | 1.109 | |
| Auslandsquote | % | 74 | 75 | 73 | 72 | 72 | |
| Mitarbeiter | |||||||
| Gesamt | 31.12. | 10.784 | 10.178 | 9.274 | 8.998 | 9.008 | |
| davon im Inland | 31.12. | 4.950 | 4.761 | 4.568 | 4.458 | 4.464 | |
| davon im Ausland | 31.12. | 5.834 | 5.417 | 4.706 | 4.540 | 4.544 | |
| Investitionen | |||||||
| Investitionen2) | Mio. € | 74 | 52 | 52 | 42 | 33 | |
| Forschung und Entwicklung | Mio. € | 39 | 41 | 44 | 40 | 38 | |
| Vermögensstruktur | |||||||
| Anlagevermögen | Mio. € | 713 | 666 | 576 | 543 | 522 | |
| davon Leasinggeräte aus FDL3) | Mio. € | 187 | 166 | 147 | 158 | 167 | |
| Übrige Vermögenswerte | Mio. € | 1.466 | 1.407 | 1.237 | 1.157 | 1.016 | |
| davon Forderungen aus FDL3) | Mio. € | 460 | 403 | 340 | 291 | 229 | |
| davon Liquide Mittel und Wertpapiere | Mio. € | 262 | 251 | 236 | 274 | 228 | |
| Gesamtvermögen | Mio. € | 2.179 | 2.073 | 1.813 | 1.700 | 1.538 | |
| Kapitalstruktur | |||||||
| Eigenkapital | Mio. € | 625 | 554 | 485 | 437 | 384 | |
| davon gezeichnetes Kapital | Mio. € | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Pensionsrückstellungen | Mio. € | 140 | 164 | 161 | 165 | 161 | |
| Übrige Rückstellungen | Mio. € | 150 | 156 | 149 | 132 | 139 | |
| Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 285 | 290 | 265 | 269 | 214 | |
| Verbindlichkeiten aus FDL3) | Mio. € | 643 | 541 | 423 | 379 | 316 | |
| Übrige Verbindlichkeiten | Mio. € | 336 | 368 | 330 | 318 | 324 | |
| Gesamtkapital | Mio. € | 2.179 | 2.073 | 1.813 | 1.700 | 1.538 | |
| Erfolgsrechnung | |||||||
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) |
Mio. € | 292 | 275 | 237 | 221 | 198 | |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 122 | 140 | 118 | 107 | 87 | |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | 121 | 139 | 118 | 107 | 83 | |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 77 | 82 | 67 | 62 | 49 | |
| Ergebnis je Aktie | € | 2,26 | 2,40 | 1,96 | 1,84 | 1,47 | |
| Dividende je Aktie | |||||||
| – Stämme | € | 0,494) | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | |
| – Vorzüge | € | 0,554) | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | |
| Finanzkennzahlen | |||||||
| Eigenkapitalquote | % | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | |
| Anlagendeckung durch Eigenkapital | % | 122 | 111 | 113 | 114 | 108 | |
| EBIT-Umsatzrendite (ROS) | % | 5,7 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | |
| EBIT-Kapitalrendite (ROCE) | % | 19 | 24 | 24 | 25 | 24 | |
| Eigenkapitalrendite nach Ertragsteuern | % | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| Gesamtkapitalrendite5) | % | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Verschuldungsgrad | Jahre | < 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | |
| Net Gearing | % | 2 | 4 | 4 | – | – | |
| Kapitalumschlag | Jahre | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Erläuterung der Finanzkennzahlen
| Eigenkapitalquote | Eigenkapital : Gesamtkapital x 100 | ||||||
| Anlagendeckung durch Eigenkapital | Eigenkapital : Anlagevermögen (exkl. Leasinggeräte aus Finanzdienstleistungen) x 100 | ||||||
| EBIT-Umsatzrendite (ROS) | EBIT : Umsatzerlöse x 100 | ||||||
| EBIT-Kapitalrendite (ROCE) | EBIT : eingesetztes zinspflichtiges Kapital6) x 100 | ||||||
| Eigenkapitalrendite nach Ertragsteuern | Ergebnis nach Steuern : durchschnittliches Eigenkapital x 100 | ||||||
| Gesamtkapitalrendite5) | Ergebnis nach Steuern + Zinsaufwand : durchschnittliches Gesamtkapital x 100 | ||||||
| Verschuldungsgrad | Nettoverschuldung7) : EBITDA | ||||||
| Net Gearing | Nettoverschuldung7) : Eigenkapital x 100 | ||||||
| Kapitalumschlag | Umsatzerlöse : durchschnittliches Gesamtkapital | ||||||
1) Neugeschäft, Kundendienst, Miete und Gebrauchtgeräte |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ohne aktivierte Entwicklungskosten | |||||||
| 3) FDL = Finanzdienstleistungen | |||||||
| 4) Vorschlag | |||||||
| 5) exkl. Finanzdienstleistungen | |||||||
| 6) Eigenkapital + Finanzverbindlichkeiten +/– sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber verbundenen und assoziierten Unternehmen – Besitzwechsel – Liquide Mittel und Wertpapiere | |||||||
| 7) Finanzverbindlichkeiten +/– sonstige Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber verbundenen und assoziierten Unternehmen – Besitzwechsel – Liquide Mittel und Wertpapiere | |||||||
