Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
| Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Sonstige Eigenkapital- veränderungen |
Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterschieds- betrag aus der Währungs- umrechnung |
Unterschieds- betrag aus der Bewertung derivativer Finanz- instrumente |
|||||
| in Tausend € | ||||||
| Stand am 1. Januar 2008 | 102.000 | 78.385 | 362.398 | 9.350 | 1.538 | 553.671 |
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | - | - | - | 8.080 | - | 8.080 |
| Dividende für das Vorjahr | - | - | - 18.640 | - | - | - 18.640 |
| Ergebnis nach Steuern 2008 | - | - | 76.726 | - | - | 76.726 |
| Übrige Veränderungen | - | - | - 10 | - | 5.220 1) | 5.210 |
| Stand am 31. Dezember 2008 | 102.000 | 78.385 | 420.474 | 17.430 | 6.758 | 625.047 |
| Stand am 1. Januar 2007 | 102.000 | 78.385 | 301.648 | 3.708 | - 877 | 484.864 |
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | - | - | - | 5.642 | - | 5.642 |
| Dividende für das Vorjahr | - | - | - 17.280 | - | - | - 17.280 |
| Ergebnis nach Steuern 2007 | - | - | 81.592 | - | - | 81.592 |
| Übrige Veränderungen | - | - | - 3.562 | - | 2.415 | - 1.147 |
| Stand am 31. Dezember 2007 | 102.000 | 78.385 | 362.398 | 9.350 | 1.538 | 553.671 |
| 1) nach Verrechnung der auf den Bruttobetrag entfallenden Steuern von 234 T€ (Vorjahr: - 169 T€) | ||||||
Die Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals wird unter Anhangsangabe (24) erläutert.
