Konzern-Kapitalflussrechnung
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| in Tausend € | in Tausend € | |
| Ergebnis nach Steuern | 76.726 | 81.592 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 44.667 | 40.195 |
| Abschreibungen auf Miet- und Leasinggeräte | 125.570 | 95.316 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | - | 8 |
| Veränderung der Rückstellungen | - 29.832 | 9.639 |
| Veränderung der Miet- und Leasinggeräte (ohne Abschreibungen) | - 163.693 | - 155.445 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | - | 4.883 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sach- und Finanzanlagen sowie immateriellen Vermögenswerten | 1 | 347 |
| Ergebnis aus der Equity-Bewertung | 1.537 | - 368 |
| Veränderung der latenten Steueransprüche und Steuerschulden | 4.146 | 13.514 |
| Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen | ||
| Vorräte | - 3.610 | - 26.275 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 27.343 | - 45.518 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | - 57.346 | - 62.896 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - 23.436 | 17.579 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 101.949 | 117.896 |
| Verbindlichkeiten aus der Finanzierung von Mietgeräten | 32.068 | 13.118 |
| Sonstige betriebliche Aktiva | 15.213 | 4.694 |
| Sonstige betriebliche Passiva | - 19.369 | - 1.080 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 131.934 | 107.199 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | - 79.380 | - 62.068 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 4.463 | 2.074 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 407 | - |
| Auszahlungen für den Erwerb / Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | - 63.455 | 37 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 137.965 | - 59.957 |
| Gezahlte Dividenden | - 18.640 | - 17.280 |
| Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten | - 21.754 | - 19.909 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten | 4.242 | 6.930 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzkrediten | - 10.432 | - 6.212 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - 46.584 | - 36.471 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | - 52.615 | 10.771 |
| Wechselkurs- und konzernkreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | - 2.489 | 4.679 |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | - 55.104 | 15.450 |
| Finanzmittelbestand zum 1. Januar | 250.923 | 235.473 |
| Finanzmittelbestand zum 31. Dezember | 195.819 | 250.923 |
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt die folgenden Ein- und Auszahlungen:
| in Tausend € | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Gezahlte Zinsen | 45.920 | 36.922 |
| Erhaltene Zinsen | 39.421 | 32.963 |
| Gezahlte Ertragsteuern | 36.978 | 42.475 |
Die Konzern-Kapitalflussrechnung wird unter Anhangsangabe (33) erläutert.
