Konzernbilanz
Aktiva
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | ||
|---|---|---|---|
| Anhang | in Tausend € | in Tausend € | |
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | (12) | 39.907 | 42.570 |
| Sachanlagen | (13) | 274.459 | 244.386 |
| Mietgeräte | (14) | 200.000 | 200.405 |
| Leasinggeräte aus Finanzdienstleistungen | (15) | 187.242 | 166.155 |
| Anteile an at-equity-bilanzierten Unternehmen | (16) | 10.684 | 12.221 |
| Übrige Finanzanlagen | (16) | 576 | 572 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (18) | 9.836 | 9.003 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | (19) | 328.658 | 288.126 |
| Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (20) | 178 | 86 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | (23) | 329 | - |
| Latente Steueransprüche | (11) | 47.025 | 49.889 |
| 1.098.894 | 1.013.413 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | (17) | 246.892 | 243.282 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (18) | 385.347 | 413.523 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | (19) | 131.206 | 114.392 |
| Ertragsteuerforderungen | 6.617 | 4.206 | |
| Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (20) | 42.270 | 26.699 |
| Wertpapiere | (21) | 63.455 | - |
| Liquide Mittel | (22) | 198.061 | 250.923 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | (23) | 6.272 | 6.472 |
| 1.080.120 | 1.059.497 | ||
| 2.179.014 | 2.072.910 |
Passiva
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | ||
|---|---|---|---|
| Anhang | in Tausend € | in Tausend € | |
| Eigenkapital | (24) | ||
| Gezeichnetes Kapital | 102.000 | 102.000 | |
| Kapitalrücklage | 78.385 | 78.385 | |
| Gewinnrücklagen | 420.474 | 362.398 | |
| Sonstige Eigenkapitalveränderungen | 24.188 | 10.888 | |
| 625.047 | 553.671 | ||
| Langfristige Schulden | |||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (25) | 140.151 | 163.775 |
| Übrige langfristige Rückstellungen | (26) | 42.368 | 45.000 |
| Latente Steuerschulden | (11) | 27.902 | 26.621 |
| Finanzverbindlichkeiten | (27) | 149.615 | 144.287 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | (28) | 465.496 | 390.257 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | (31) | 67.797 | 73.836 |
| 893.329 | 843.776 | ||
| Kurzfristige Schulden | |||
| Ertragsteuerschulden | 15.994 | 16.643 | |
| Übrige kurzfristige Rückstellungen | (26) | 107.773 | 111.349 |
| Finanzverbindlichkeiten | (27) | 135.032 | 146.001 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | (28) | 177.674 | 150.964 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (29) | 116.895 | 140.331 |
| Übrige Verbindlichkeiten | (30) | 70.237 | 66.817 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | (31) | 37.033 | 43.358 |
| 660.638 | 675.463 | ||
| 2.179.014 | 2.072.910 |
