Ertragslage
Der Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen wird als Dienstleister zur Unterstützung des Jungheinrich- Vertriebes ohne eigenständigen Gewinnanspruch als „Cost Center“ gesteuert. Diese geschäftspolitische Zielsetzung spiegelt sich im leicht positiven Ergebnis vor Steuern (EBT) und in der Steigerung des Finanzergebnisses wider.
Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsbereiches Finanzdienstleistungen (FDL)
| in Mio. € | Jungheinrich-Konzern | Geschäftsbereich FDL | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Umsatzerlöse | 2.145 | 2.001 | 362 | 323 |
| Umsatzkosten | 1.552 | 1.421 | 363 | 318 |
| Sonstige Erträge/Aufwendungen | 471 | 440 | 4 | 5 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 122 | 140 | - 5 | 0 |
| Finanzergebnis | - | - 1 | 8 | 7 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 122 | 139 | 3 | 7 |
| Ertragsteuern | 45 | 57 | ||
| Ergebnis nach Steuern | 77 | 82 | ||
