Bilanzierung des Geschäftsbereiches Finanzdienstleistungen
Bestandteil des geprüften Konzernabschlusses ist der Geschäftbereich Finanzdienstleistungen. Dieser umfasst sowohl die rechtlich eigenständigen Leasinggesellschaften als auch die separat abgebildeten Buchungskreise für das Finanzdienstleistungsgeschäft in den Ländern ohne rechtlich eigenständige Leasinggesellschaft.
Der kontinuierliche Ausbau des Geschäftsbereiches Finanzdienstleistungen spiegelt sich in der Bilanz wider. Die Erhöhung der im Anlagevermögen aktivierten Leasinggeräte aus Finanzdienstleistungen „Operating Lease“ sowie die starke Zunahme der Forderungen aus Finanzdienstleistungen „Finance Lease“ sind auf den Anstieg von Kundenverträgen mit den Jungheinrich-eigenen Leasinggesellschaften zurückzuführen. Die Kundenverträge unter Zwischenschaltung einer fremden Leasinggesellschaft sind rückläufig.
Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen resultiert aus der laufzeitkongruenten Refinanzierung der deutlich angestiegenen „Operating- und Finance Lease“-Kundenverträge.
Vermögensstruktur des Geschäftsbereiches Finanzdienstleistungen (FDL)
| in Mio. € | Jungheinrich-Konzern | Geschäftsbereich FDL 1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| Sachanlagen und immaterielle | ||||
| Vermögenswerte | 314 | 287 | - | - |
| Mietgeräte | 200 | 200 | - | - |
| Leasinggeräte aus Finanzdienstleistungen | 187 | 166 | 239 | 211 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 460 | 403 | 460 | 403 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 395 | 423 | 45 | 26 |
| Vorräte | 247 | 243 | 23 | 25 |
| Liquide Mittel und Wertpapiere | 262 | 251 | 55 2) | 46 2) |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 6 | 6 | - | - |
| Übrige Aktiva | 108 | 94 | 4 | 5 |
| Bilanzsumme | 2.179 | 2.073 | 826 | 716 |
| 1) vor Konsolidierung, u. a. Abwertung auf Konzern-Herstellkosten | ||||
| 2) inkl. sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Intercompany-Darlehen) | ||||
Kapitalstruktur des Geschäftsbereiches Finanzdienstleistungen (FDL)
| in Mio. € | Jungheinrich-Konzern | GeschäftsbereichFDL | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| Eigenkapital | 625 | 554 | 13 | 12 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 140 | 164 | - | - |
| Übrige Rückstellungen | 150 | 156 | 2 | 1 |
| Finanzverbindlichkeiten | 285 | 290 | 2 | - |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 643 | 541 | 643 | 541 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 117 | 140 | 72 | 63 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 105 | 117 | 77 | 88 |
| Übrige Passiva | 114 | 111 | 17 | 11 |
| Bilanzsumme | 2.179 | 2.073 | 826 | 716 |
