Auf einen Blick


 

 
        Veränderung      
Jungheinrich-Konzern   2008 2007 in % 2006 2005 2004
Umsatzerlöse              
Inland Mio. € 557 505 10,3 464 453 422
Ausland Mio. € 1.588 1.496 6,1 1.284 1.192 1.109
Gesamt Mio. € 2.145 2.001 7,2 1.748 1.645 1.531
Auslandsquote % 74 75 - 73 72 72
Produktion Flurförderzeuge Stück 80.700 82.400 - 2,1 75.900 66.500 58.800
Bilanzsumme Mio. € 2.179 2.073 14,2 1.813 1.700 1.538
Eigenkapital Mio. € 625 554 12,8 485 437 384
davon gezeichnetes Kapital Mio. € 102 102 - 102 102 102
Investitionen 1)   74 52 42,3 52 42 33
Forschung und Entwicklung Mio. € 39 41 - 4,9 44 40 38
Ergebnis vor Zinsen
und Steuern (EBIT)
Mio. € 122 140 - 12,9 118 107 87
EBIT-Umsatzrendite (ROS) % 5,7 7,0 - 6,8 6,5 5,7
EBIT-Kapitalrendite (ROCE) 2) % 19,1 24,1 - 23,5 25,2 24,2
Ergebnis nach Steuern Mio. € 77 82 - 6,1 67 62 49
Mitarbeiter 4)              
Inland 31.12. 4.950 4.761 4,0 4.568 4.458 4.464
Ausland 31.12. 5.834 5.417 7,7 4.706 4.540 4.544
Gesamt 31.12. 10.784 10.178 6,0 9.274 8.998 9.008
Ergebnis je Aktie 2,26 2,40 - 5,8 1,96 1,84 1,47
Dividende je Aktie              
- Stammaktie 0,49 3) 0,52 - 5,8 0,48 0,45 0,42
- Vorzugsaktie 0,55 3) 0,58 - 5,2 0,54 0,51 0,48
1) Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ohne akivierte Entwicklungskosten
2) EBIT in % auf das eingesetzte zinspflichtige Kapital
3) Vorschlag
4) Gelegentlich sprechen wir im Berichtstext von Mitarbeitern. Dies dient lediglich der leichteren Lesbarkeit und schließt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
Zurückblättern: Home Lesen Sie weiter: An unsere Aktionäre